품종자료_자료목록(2015~현재)
2026-03-11 19:17
125
0
논벼 품종정보는 국립식량과학원 품종정보(논벼 품종정보 보기)에서 확인하실 수 있습니다.
| 논벼 | 육성년도 | 품종명 | 육성기관 |
|---|---|---|---|
| 논벼 | 2024 | 늘담(Neuldam) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 해달품(Haedalpum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2024 | 주향미(Juhyangmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2024 | 바로미3(Baromi3) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 감탄(Gamtan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2024 | 아미향(Amihyang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 강들미(Gangdeulmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2024 | 연우(Yeonwoo) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 신동진1(Sindongjin1) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 케이롱(K-Long) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2024 | 중원진미(Jungwonjinmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 달맑은(Dalmalgeun) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 해강(Haegang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 삼광2(Samgwang2) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 해장미(Haechalmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2023 | 황금예찬(Hwanggeumyechan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 마세미6(Asemi6) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2023 | 강다참(Gangdacham) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2023 | 수광1(Sukwang1) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2022 | 한가득(Hangadeuk) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2022 | 당찬진미 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2022 | 참진미(Chamjinmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2022 | 아미쌀(Amissal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2022 | 새오대1호(Saeodae1ho) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2022 | 엠와이362브이피 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2022 | 다평(Dapyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2022 | 진옥찰(Jinakchal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2021 | 아하미(Ahami) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2021 | 나들이(Nadeulmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2021 | 초홍(Chohong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2021 | 미감(Migam) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2021 | 참누리(Chamnuri) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2021 | 제이제이644더블유엑스(J.J.644WX) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2021 | 보르미(Boreumi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2021 | 백진미(Baegjinmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2020 | 미소진미(Misojinmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2020 | 보끄미(Bokkeumi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2020 | 미소잔(Misochan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2020 | 제이제이621엠알(J.J.621MR) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2020 | 월하미(Weolhami) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2020 | 제이제이643더블유디에 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2020 | 참동진(Chamdongjin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2020 | 제이제이624엘오엑스 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2020 | 정다미(Jeongdami) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 총체벼 | 2019 | 고우(Gowoo) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2019 | 새로미(Saeromi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2019 | 진평(Jinpyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2019 | 미르찰(Mirchal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2019 | 해맑은(Haemalgeun) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 다홍미(Dahongmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 조영(Joyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 바로미2(Baromi2) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 케이지에이치알1호 | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 한열(Hanyeol) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2019 | 새봉황(Saebonghwang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 아이에스590디에스(IS590DS) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 향열(Hyangyeol) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 조담(Jodam) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2018 | 제이제이603블랙(JJ603BLACK) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2018 | 안평(Anpyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 남천(Namchon) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 알찬미(Alchanmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2018 | 드래향(Deulaehyang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2017 | 예찬(Yechan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2017 | 아이에스592비비(IS592BB) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2017 | 금강1호(Geumgang1) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2017 | 새일품(Keunpum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2017 | 해들(Haedeul) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2017 | 미시루(Misiru) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2017 | 큰품(Keunpum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2017 | 신길(Shingil) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 총체벼 | 2017 | 미우(Miwoo) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 조농(Jonong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 영진(Youngjin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 신평(Shinpyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 미호(Miho) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2016 | 한아름4호(Hanareum4) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2016 | 씨더블유92-엠알(CW92-MR) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2016 | 엠와이298비비(MY298BB) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2016 | 엠와이299비케이(MY299BK) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 마로미(Aromi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 청우(Cheongwoo) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2016 | 새칠보(Saechilbo) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 성산(Seongsan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 진광(Jingwang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2016 | 한가루(Hangaru) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2016 | 신진백(Sinjinbaek) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2015 | 조품(Jopum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 조일(Joil) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 삼광1호(Samgwang1) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 벼-상보(영덕59호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 청품(Cheongpum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 중모1045호(Jungmo1045) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 단평(Danpyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 청향흑미(Cheonghyangheukmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 보람잘(Boramjal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 2015 | 운백장(Unbaekjang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2015 | 한아름찰(Hanareumchal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 2015 | 한아름3호(Hanareum3ho) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2015 | 진한(Jinhan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2015 | 영우(Yeongu) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2015 | 상보(Sangbo) | 국립식량과학원 |
댓글목록0