한국쌀연구회 역대 회장과 사무총장
| 구분(대) | 임 기 | 회 장 | 사무총장 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996. 3. ~ 1998. 3. | 이은웅 | 문헌팔 |
| 2 | 1998. 4. ~ 2001. 5. | 윤근환 | 문헌팔·최해춘 |
| 3 | 2001. 6. ~ 2003. 3. | 윤승혁 | 최해춘 |
| 4 | 2003. 4. ~ 2005. 3. | 박래경 | 황흥구 |
| 5 | 2005. 4. ~ 2007. 4. | 박래경 | 황흥구 |
| 6 | 2007. 5. ~ 2009. 5. | 문헌팔 | 이영태 |
| 7 | 2009. 6. ~ 2011. 4. | 문헌팔 | 이영태 |
| 8 | 2011. 5. ~ 2013. 4. | 최해춘 | 이영태 |
| 9 | 2013. 5. ~ 2015. 4. | 최해춘 | 김연규 |
| 10 | 2015. 5. ~ 2017. 12. | 최해춘 | 이점호 |
| 11 | 2018. 1. ~ 2020. 12. | 최해춘 | 김명기 |
| 12 | 2021. 1. ~ 2022. 7. | 박태순 | 최임수 |
| 13 | 2023. 8. ~ 2025. 7. | 최해춘 | 최임수 |
| 14 | 2025. 8. ~ 현재 | 박광호 | 정응기 |
※ 현임 기준 2025년 8월~
쌀연구회 중앙과 지방의 회장–사무총장
| 구 분 | 직 위 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 회장 | 사무총장 | ||
| 중앙 | 박 광 호 | 정 응 기 | |
| 강원 | 김 창 해 | 김 나 근 | |
| 경기 | 신 훈 범 | 최 금 식 | |
| 충남 | 이 계 주 | ||
| 충북 | 김 원 석 | ||
| 경남 | 김 동 식 | 류 선 식 | |
| 경북 | 이 범 우 | ||
| 전남 | |||
| 전북 | 전 병 태 | ||
| 제주 | |||
※ 공란은 현재 미선임